| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность для тары 5л. | до 500 бут./час |
| Объём разливаемой тары | 5-10л. |
| Тип машины | линейный |
| Количество моющих головок | 4 шт. |
| Количество разливочных головок | 4 шт. |
| Количество укупорочных головок | 1 шт. |
| Электропитание | 380В/50Гц ±5% |
| Установленная мощность | 2,3 кВт/час |
| Расход воды на наполнение бутылей | 2000-3000 л./час |
| Расход воды для ополаскивания | до 250 л./час |
| Расход сжатого воздуха | 180 л./мин. |
| Рабочее давление пневмосистемы | 0,45….0,6 МПа |
| Габариты моющей машины (ДхШхВ) | 4500×1200×1810мм |
| Вес | 1000 кг |
Таблица предоставляет подробные характеристики автоматической производственной линии XGF4-4-1, что позволяет быстро и точно оценить её возможности и особенности.
Avenue18 — Только лучшая цена и быстрая доставка оборудования!
| Модель | XGF 4-4-1 | XGF 8-8-2 |
|---|---|---|
| Производительность | до 500 бут./час | до 1000 бут./час |
| Объём разливаемой тары | 5 л | 5 л |
| Тип машины | Линейный | Линейный |
| Количество моющих головок | 4 шт. | 8 шт. |
| Количество разливочных головок | 4 шт. | 8 шт. |
| Количество укупорочных головок | 1 шт. | 2 шт. |
| Электропитание | 380В/50Гц ±5% | 380В/50Гц ±5% |
| Установленная мощность | 2.3 кВт | 2.3 кВт |
| Потребляемая мощность | 1.8 кВт/ч | 1.8 кВт/ч |
| Расход воды на наполнение бутылей | 2000-3000 л/час | 4000-6000 л/час |
| Расход воды для ополаскивания бутылей продуктом | 250 л/час | 500 л/час |
| Расход сжатого воздуха | 180 л/мин | 180 л/мин |
| Рабочее давление пневматической системы | 0,45….0,6 МПа | 0,45….0,6 МПа |
| Габаритные размеры моющей машины ДхШхВ | 4500×1200×1810 | 6400×1240×2000 |
| Вес | 1000 кг | 1400 кг |
Политика в области обработки персональных данных
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie
Политика использование cookie.