| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | 1200 л/мин |
| Максимальное рабочее давление | 30 Бар |
| Объем ресивера | 350 л |
| Мощность двигателя | 15 кВт |
| Вес | 600 кг |
| Габариты | 1714*715*1318 мм |
Avenue18 — Только лучшая цена и быстрая доставка оборудования!
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | KB-15 |
| Тип хладагента | Фреон |
| Вес | 600 кг |
| Диаметр и количество цилиндров | Lp:120*2шт, HP:65*1шт |
| Напряжение | 380V, 50Hz, 3 фазы |
| Объем ресивера | 350 л |
| Мощность | 20 л.с. — 4-полюсный электродвигатель |
| Габариты | 1810*710*1310 мм |
| Давление выброса | 30 бар (435psi) |
| Производительность | 1.2 м³/мин (42cfm) |
| Транспортная упаковка | Деревянный ящик или картон |
| Спецификация | 15 кВт/20 л.с. |
| Торговая марка | KAISHAN |
| Происхождение | Zhejiang, Китай |
| Код HS | 8414809090 |
| Производственная мощность | 1000 шт./месяц |
Производительность — 1200 л/мин
Максимальное рабочее давление — 30 Бар
Объем ресивера — 350 л
Мощность двигателя — 15 кВт
Вес — 600 кг
Габариты — 1714*715*1318 мм
Политика в области обработки персональных данных
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie
Политика использование cookie.