| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | 65 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22.5 | 20.6 | 19 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 594 | 707 | 830 |
| Вес впрыска | г | 552 | 655 | 770 |
| Давление впрыска | МПа | 200 | 168 | 143 |
| Скорость инжекции | г/с | 227 | 270 | 316 |
| Скорость пластикации | г/с | 35 | 43 | 51 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 180 | ||
| МОДЕЛЬ: HX (*) 288/1200 | |||||
| Технические параметры Таблица | В | С | |||
| Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 55 | 60 | 65 |
| ВИНТ L / D ОТНОШЕНИЕ | L / D | 22,5 | 20,6 | 19 | |
| Приемистость (теоретический) | см3 | 594 | 707 | 830 | |
| ВПРЫСКА ВЕС (PS) | г | 552 | 655 | 770 | |
| Давление впрыска | МПа | 200 | 168 | 143 | |
| ВПРЫСКА КУРС | г / с | 227 | 270 | 316 | |
| Пластификаторы ПОТЕНЦИАЛ | г / с | 35 | 43 | 51 | |
| Скорость вращения шнека | оборотов в минуту | 180 | |||
| Смыкания | Усилие смыкания | К.Н. | 2 880 | ||
| ОТКРЫТОЕ ХОДА | мм | 550 | |||
| МАКСИМУМ. ПЛЕСЕНЬ | мм | 600 | |||
| МИН. ПЛЕСЕНЬ | мм | 230 | |||
| ПРОСТРАНСТВО BWTWEEN тай-БАРС (Ш × В) | мм | 570 × 570 | |||
| Сила эжектора | К.Н. | 65 | |||
| Ход эжектора | К.Н. | 150 | |||
| ЭЖЕКТОРА НОМЕР | N | 13 | |||
| ПРОЧЕЕ | ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | МПа | 16 | ||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | KW | 30 | |||
| Мощность нагрева | KW | 16.73 | |||
| МАШИНА РАЗМЕРЫ (Д × Ш × В) | м | 6.10 × 1.70 × 2.08 | |||
| Вес машины | T | 9 | |||
| Емкость масляного бака | L | 346 | |||
Политика в области обработки персональных данных
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie
Политика использование cookie.