| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 60 | 65 | 70 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22.7 | 21 | 19.5 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 735 | 862 | 1000 |
| Вес впрыска | г | 683 | 802 | 930 |
| Давление впрыска | МПа | 190 | 162 | 140 |
| Скорость инжекции | г/с | 258 | 300 | 348 |
| Скорость пластикации | г/с | 40 | 48 | 57 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 | ||
HX 308 гибридная литьевая машина характеризуется низким уровнем шума, простотой в эксплуатации, высокой эффективностью и энергосбережением.
| МОДЕЛЬ: HX (*) 308/1400 | |||||
| Технические параметры Таблица | В | С | |||
| Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 60 | 65 | 70 |
| ВИНТ L / D ОТНОШЕНИЕ | L / D | 22,7 | 21 | 19,5 | |
| Приемистость (теоретический) | см3 | 735 | 862 | 1000 | |
| ВПРЫСКА ВЕС (PS) | г | 683 | 802 | 930 | |
| Давление впрыска | МПа | 190 | 162 | 140 | |
| ВПРЫСКА КУРС | г / с | 258 | 300 | 348 | |
| Пластификаторы ПОТЕНЦИАЛ | г / с | 40 | 48 | 57 | |
| Скорость вращения шнека | оборотов в минуту | 160 | |||
| Смыкания | Усилие смыкания | К.Н. | 3080 | ||
| ОТКРЫТОЕ ХОДА | мм | 600 | |||
| МАКСИМУМ. ПЛЕСЕНЬ | мм | 690 | |||
| МИН. ПЛЕСЕНЬ | мм | 230 | |||
| ПРОСТРАНСТВО BWTWEEN тай-БАРС (Ш × В) | мм | 605 × 590 | |||
| Сила эжектора | К.Н. | 70 | |||
| Ход эжектора | К.Н. | 150 | |||
| ЭЖЕКТОРА НОМЕР | N | 13 | |||
| ПРОЧЕЕ | ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | МПа | 16 | ||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | KW | 30 | |||
| Мощность нагрева | KW | 18.73 | |||
| МАШИНА РАЗМЕРЫ (Д × Ш × В) | м | 6.58 × 1.75 × 2.15 | |||
| Вес машины | T | 9.3 | |||
| Емкость масляного бака | L | 415 | |||
Политика в области обработки персональных данных
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie
Политика использование cookie.