| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 38 | 42 | 45 | 48 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24.3 | 22 | 20.5 | 19.2 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 226 | 277 | 318 | 361 |
| Вес впрыска | г | 206 | 252 | 289 | 328 |
| Давление впрыска | МПа | 248 | 203 | 177 | 155 |
| Скорость инжекции | г/с | 100 | 126 | 144 | 163 |
| Скорость пластикации | г/с | 13 | 15 | 20 | 24 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 200 | |||
| МОДЕЛЬ: HX (*) 158/560 | ||||||
| Технические параметры Таблица | В | С | D | |||
| Блок впрыска | Диаметр шнека | мм | 38 | 42 | 45 | 48 |
| ВИНТ L / D ОТНОШЕНИЕ | L / D | 24 | 22 | 20,5 | 19 | |
| Приемистость (теоретический) | см3 | 226 | 2778 | 318 | 361 | |
| ВПРЫСКА ВЕС (PS) | г | 206 | 252 | 289 | 328 | |
| Давление впрыска | МПа | 248 | 203 | 177 | 155 | |
| ВПРЫСКА КУРС | г / с | 100 | 126 | 144 | 163 | |
| Пластификаторы ПОТЕНЦИАЛ | г / с | 13 | 15 | 20 | 24 | |
| Скорость вращения шнека | оборотов в минуту | 200 | ||||
| Смыкания | Усилие смыкания | К.Н. | 1580 | |||
| ОТКРЫТОЕ ХОДА | мм | 400 | ||||
| МАКСИМУМ. ПЛЕСЕНЬ | мм | 5 часов | ||||
| МИН. ПЛЕСЕНЬ | мм | 150 | ||||
| ПРОСТРАНСТВО BWTWEEN тай-БАРС (Ш × В) | мм | 460 × 410 | ||||
| Сила эжектора | К.Н. | 33 | ||||
| Ход эжектора | К.Н. | 130 | ||||
| ЭЖЕКТОРА НОМЕР | N | 5 | ||||
| ПРОЧЕЕ | ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | МПа | 16 | |||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | KW | 15 | ||||
| Мощность нагрева | KW | 10.май | ||||
| МАШИНА РАЗМЕРЫ (Д × Ш × В) | м | 5,0 × 1,32 × 1,93 | ||||
| Вес машины | T | 04.май | ||||
| Емкость масляного бака | L | 253 | ||||
Политика в области обработки персональных данных
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie
Политика использование cookie.