| A | B | C | ||
|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | ||||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 349 | 431 | 522 |
| Вес впрыска | г | 324 | 400 | 485 |
| Давление впрыска | МПа | 210 | 170 | 140 |
| Скорость инжекции | г/с | 128 | 158 | 192 |
| Скорость пластикации | г/с | 18 | 25 | 32 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 170 | ||
| Узел смыкания | ||||
| Усилие смыкания | кН | 2180 | ||
| Максимальный шаг открывания | мм | 520 | ||
| Максимальная толщина формы | мм | 580 | ||
| Минимальная толщина формы | мм | 200 | ||
| Расстояние между колоннами | мм | 520 x 520 | ||
| Усилие толкателя | кН | 80 | ||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 150 | ||
| Количество толкателей | n | 9 | ||
| Другие параметры | ||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | ||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 18.5/23 | ||
| Мощность нагрева | кВ | 13.55 | ||
| Габариты машины | мм | 5.70 x 1.54 x 2.09 | ||
| Вес станка | т | 6.6 | ||
| Объем масляного бака | л | 281 | ||
