| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 32 | 35 | 38 | 40 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24 | 22 | 20.2 | 19.2 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 128 | 154 | 181 | 200 |
| Вес впрыска | г | 116 | 140 | 164 | 182 |
| Давление впрыска | МПа | 262 | 219 | 185 | 168 |
| Скорость инжекции | г/с | 71 | 85 | 101 | 111 |
| Скорость пластикации | г/с | 10 | 11 | 13 | 17 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 200 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие смыкания | кН | 980 | |||
| Максимальный шаг открывания | мм | 315 | |||
| Максимальная толщина формы | мм | 390 | |||
| Минимальная толщина формы | мм | 150 | |||
| Расстояние между колоннами | мм | 360 x 340 | |||
| Усилие толкателя | кН | 45 | |||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 100 | |||
| Количество толкателей | n | 5 | |||
| Другие параметры | |||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 11/11 | |||
| Мощность нагрева | кВ | 8.2 | |||
| Габариты машины | мм | 4.16 x 1.19 x 1.76 | |||
| Вес станка | т | 2.7 | |||
| Объем масляного бака | л | 203 | |||
